读取市场规格
查询该交易对的合约面值和数量单位定义。
查询该交易对的合约面值和数量单位定义。
| 换算并标注 | 读取市场规格设备指引 | 检查成交回报资料速览 |
|---|---|---|
| 换算并标注 | 查询该交易对的合约面值和数量单位定义。 | 确认返回的是张数、基础币数量还是名义金额。 |
| 读取市场规格 | 按市场规格转换展示,保留原始成交单位。 | 查询该交易对的合约面值和数量单位定义。 |
| 检查成交回报 | 确认返回的是张数、基础币数量还是名义金额。 | 按市场规格转换展示,保留原始成交单位。 |
| 换算并标注 | 查询该交易对的合约面值和数量单位定义。 | 确认返回的是张数、基础币数量还是名义金额。 |
| 读取市场规格 | 安卓下载 | 苹果下载 |
按市场规格转换展示,保留原始成交单位。
查询该交易对的合约面值和数量单位定义。
确认返回的是张数、基础币数量还是名义金额。
按市场规格转换展示,保留原始成交单位。
查询该交易对的合约面值和数量单位定义。
确认返回的是张数、基础币数量还是名义金额。
按市场规格转换展示,保留原始成交单位。
不一定,可能是合约张数。
使用该合约的面值或乘数定义换算。